


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLT - 306 | 5379 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLT - 305 | 2767 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 304 | 6014 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 303 | 6555 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 302 | 2624 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 301 | 0042 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 300 | 4701 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 299 | 4818 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 298 | 0344 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 297 | 6399 |
